Budapesti Mintabolt
+36 30 701 18 53
Hétköznap: 09:30-18:30
Webshop
+36 20 321 25 45
+36 20 422 44 34
Hétköznap: 10:00-17:00
info@wobblerek.com

Video

Live Target - SunFish
06.11.2016 02:23:21
MIMIX Hopper
07.08.2015 16:30:40
Tiszai süllők nyomában
20.01.2015 23:49:53
Keitech crazy flapper
21.01.2015 00:00:20
Megabass
07.03.2015 16:08:34
további videók ↑
magyarországi képviselet
POWERED by *IPCC*
Budapesti Mintabolt
magyarországi képviselet
magyarországi képviselet
magyarországi képviselet
magyarországi képviselet
magyarországi képviselet

Pontoon 21 AWARUNA DUN gumihal

Pontoon 21 Homunculures Awaruna DUN gumihal - wobblerek.com
Pontoon 21 AWARUNA DUN gumihalPontoon 21 AWARUNA DUN gumihalPontoon 21 AWARUNA DUN gumihal
készleten: van
2 190 Forint
Gyártó: Pontoon 21

Termékleírás

PONTOON 21 AWARUNA DUN

HOMUNCULURES

GUMEXIM® –  Pontoon 21 speciális gumikeverék
SFT® – Pontoon 21 eredeti illat és íz összetétel
RINCOAL® – Pontoon 21 egyedi színező rendszer

Méretek:

3'5" - 8,6 cm 

                                    made in Japan


  • Típus
  • Jellemzők
MéretHosszdb./csomagSzín*Lista ár*Ár 
3,5"8,6 cm5 db#1304 - Smoke Brown-Blue Carrot Belly2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#1306 - Milk Back-TR-Fire2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#1307 - Milky Firebait2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#2307 - Tomato-Light Chartreuse-TR Pearl2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#2308 - Pumpkin Flash-Chart Pearl-Blue Belly2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#2309 - Chartreuse-Milk Carrot Belly2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#3310 - Violet-Blue Pepper Pearl Belly2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#3311 - Green Pumpkin-Tomato-Chartreuse Pepper2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#3312 - Brown Hornet Pearl Bait2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#3313 - Sea Green Carrot Pearl Bait2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#3314 - Flash Gold Belly Minnow2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#3315 - Iceberg Minnow2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#4216 - Fire Bait2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#4217 - Green Pumpkin-Chartreuse2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#4218 - Silky-Chartreuse Pearl Belly2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#4220 - Pro Blue Back Red Pearl Belly2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#4222 - Chartreuse Pepper Pearl Gold&Black Flk2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#4223 - Carrot Back Pearl Belly Minnow2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#4224 - Silky Pumpkin Back Shara BRG Flk Belly2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#4225 - Gudgeon2 190 Forint
3,5"8,6 cm5 db#4226 - Spawning Gudgeon2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#1301 - Pumpkin-Chartreuse-Pearl2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#1304 - Smoke Brown-Blue Carrot Belly2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#1305 - Light Smoke-Tomato Pepper2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#1306 - Milk Back-TR-Fire2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#1307 - Milky Firebait2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#2307 - Tomato-Light Chartreuse TR Pearl2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#2308 - Pumpkin Flash-Chart Pearl-Blue Belly2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#2309 - Chartreuse-Milk Carrot Belly2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#3310 - Violet-Blue Pepper Pearl Belly2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#3311 - Green Pumpkin-Tomato-Chartreuse Pepper 2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#3312 - Brown Hornet Pearl Bait 2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#3313 - Sea Green Carrot Pearl Bait2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#3314 - Flash Gold Belly Minnow 2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#3315 - Iceberg Minnow2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#4216 - Fire Bait2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#4218 - Silky-Chartreuse Pearl Belly2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#4220 - Pro Blue Back Red Pearl Belly2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#4222 - Chartreuse Pepper Pearl Gold&Black Flk2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#4223 - Carrot Back Pearl Belly Minnow2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#4224 - Silky Pumpkin Back Shara BRG Flk Belly 2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#4225 - Gudgeon2 190 Forint
4"10,2 cm5 db#4226 - Spawning Gudgeon 2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#1301 - Pumpkin-Chartreuse-Pearl2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#1303 - Blue Pepper-TR-Pearl2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#1304 - Smoke Brown-Blue Carrot Belly2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#1305 - Light Smoke-Tomato2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#1306 - Milk Back-TR-Fire2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#1307 - Milky Firebait2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#2307 - Tomato-Light Chartreuse-TR Pearl2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#2308 - Pumpkin Flash-Chart Pearl-Blue Belly2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#3310 - Violet-Blue Pepper Pearl Belly2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#3313 - Sea Green Carrot Pearl Bait2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#3315 - Iceberg Minnow2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#4216 - Fire Bait2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#4217 - Green Pumpkin-Chartreuse2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#4223 - Carrot Back Pearl Belly Minnow2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#4224 - Silky Pumpkin Back Shara BRG Flk Belly2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#4225 - Gudgeon2 190 Forint
4,5"11 cm4 db#4226 - Spawning Gudgeon2 190 Forint
Gyártó: Pontoon 21